组别 | 姓名 | 性别 | 办公室 | 办公电话 | 邮箱 | 岗位职责 | 党内职务 |
行政 业务组 | 孟国忠 | 男 | 60213 | 68257500 | 342769078 @qq.com | 主任 | 党支部书记 |
林峰 | 女 | 60231 | 68257531 | 79693554 @qq.com | 副主任 | ||
向义龙 | 男 | 60201 | 68257501 | 346963689 @qq.com | 业务室 | ||
陶佩蓉 | 女 | 60201 | 68257514 | 15112826 @qq.com | 业务室 | ||
袁雨 | 女 | 60213 | 68257543 | 891350265@qq.com | 行政办公室 | 组织委员 | |
电镜组 | 杨静 | 女 | 电镜楼 | 68257516 | 1637790087@qq.com | 组长 | |
环扫、1400TEM、临界点干燥仪、超薄切片机 | |||||||
高步红 | 女 | 60229 | 68257529 | 643163071 @qq.com | 原子力显微镜、共聚焦显微镜、电化学工作站 | ||
林峰 | 女 | 60231 | 68257531 | 79693554 @qq.com | 流式细胞仪、红外、太赫兹、激光共聚焦、发酵罐、微生物生长曲线仪、体式荧光显微镜 | ||
闵辉华 | 男 | 电镜楼 | 68257516 | 44826928 @qq.com | JEM-2100透射电镜、JSM-7600F场发射扫描电镜 | ||
苗迎春 | 男 | 60231 | 68257531 | 565221712 @qq.com | XPS、1400透射、环扫 | ||
丁林飞 | 男 | 电镜楼 | 68257516 | 939665986 @qq.com | XPS、1400透射、环扫 | ||
苏凡 | 男 | 电镜楼 | 68257516 | 1023321477 @qq.com | 单晶衍射仪、XRD | ||
光谱组 | 宣艳 | 女 | 60232 | 68257513 | 970296177@qq.com | 拉曼光谱、紫外可见光光谱、低场核磁共振、原子吸收光谱、等离子电感耦合质谱(辅助管理仪器:X射线衍射仪、比表面积仪) | |
杨世龙 | 男 | 60235 | 68257509 | 904070470 @qq.com | 核磁、荧光、液相色谱、液质联用 | ||
李卫正 | 男 | 60231 | 68257528 | 154503258 @qq.com | 组长 | ||
三维激光扫描仪、氮氧化物分析仪、高性能计算机 | |||||||
杜丽婷 | 女 | 60233 | 68257533 | 547659417 @qq.com | 比表面积仪、元素分析仪、核磁共振 | ||
马小芳 | 女 | 60229 | 68257529 | 912392238 @qq.com | 显微红外流变仪、全自动氨基酸分析仪、细胞培养平台、冻干机、超高速离心机、蛋白纯化仪、稳定同位素质谱仪 | ||
色谱组 | 于佳 | 女 | 60203 | 68257503 | 426950559 @qq.com | 组长 | |
稳定同位素质谱仪,串联气相色谱质谱联用仪,离子色谱仪,安捷伦7890气相色谱仪,瓦里安气相色谱仪 | |||||||
周梦怡 | 女 | 60205 | 68257505 | 277260675 @qq.com | 全自动氨基酸分析仪,细胞培养平台,冻干机,超高速离心机,蛋白纯化仪,红外光谱 | 宣传委员 | |
唐颖 | 女 | 60229 | 68257529 | 544852087 @qq.com | 液相色谱仪e2695、1525 液质联用仪 | ||
姬晓悦 | 男 | 60205 | 68257505 | 1228999288 @qq.com | (热裂解)气质联用仪 | ||
李琪 | 女 | 60207 | 68257507 | 531324651 @qq.com | 财务/GC436 | ||
李倩 | 女 | 60231 | 68257531 | 1196375012 @qq.com | 制备液相色谱仪 |
地址:南京市龙蟠路159号南京林业大学生物技术大楼二楼
中心邮箱:cszx@njfu.edu.cn
业务室电话:025-68257501
邮编:210037